
TP-Link TL-MR100 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Nero
TL-MR100
Accessori Aggiuntivi:
Caratteristiche di gestione | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Statistiche wireless | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Tasto reset | Sì |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Protocolli | |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Server DHCP | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Umidità | 5 - 90% |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Connessione WAN | |
WAN DSL | Sì |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
Slot per scheda SIM | Sì |
WAN Ethernet | Sì |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Gestione energetica | |
Voltaggio di uscita | 9 V |
Corrente d'uscita | 0,85 A |
Tipologia alimentazione | dC |
Caratteristiche | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Firmware aggiornabile | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Interrutore On/Off | Sì |
Dati su imballaggio | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 36 mm |
Profondità | 114 mm |
Larghezza | 154 mm |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Reti mobili | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | HSPA, UMTS |
Generazione di reti mobili | 4G |
4G | Sì |
3G | Sì |
Bande UMTS supportate | 850,900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Connettività | |
Porta USB | No |
Jack DC-in | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Sicurezza | |
Accesso ospite | Sì |
Filtri MAC address | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
Pianifica l'accesso | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Firewall | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Port Triggering | Sì |
Sensibilità ricevitore | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Radio senza fili | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Antenna | |
Tipo di antenna | Esterno |
Tipo connettore antenna | Tipo N |
Qualità dell'antenna | 2 |

TP-Link TL-MR100 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Nero
Hai un Dubbio? Siamo pronti per rispondere a qualsiasi tua domanda nel minor tempo possibile, puoi contattarci tramite assistenza whatsapp +39 3510663052 per una risposta più veloce.
-
Informazioni
Siamo uno Store Online, ci troviamo a San Marcellino (CE), per prendere appuntamento vi invitiamo a contattarci tramite i nostri contatti.
-
Info Spedizioni
Consulta tutte le informazioni.
-
Customer Supporto
Vai alla Pagina Modulo di Contatto
-
FAQ’s
Consulta tutte le Domande Frequenti.
Descrizione
Caratteristiche di gestione | |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Statistiche wireless | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Tasto reset | Sì |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
Protocolli | |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Server DHCP | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Umidità | 5 - 90% |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Connessione WAN | |
WAN DSL | Sì |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
Slot per scheda SIM | Sì |
WAN Ethernet | Sì |
Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
Gestione energetica | |
Voltaggio di uscita | 9 V |
Corrente d'uscita | 0,85 A |
Tipologia alimentazione | dC |
Caratteristiche | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Firmware aggiornabile | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Interrutore On/Off | Sì |
Dati su imballaggio | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 36 mm |
Profondità | 114 mm |
Larghezza | 154 mm |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Reti mobili | |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | HSPA, UMTS |
Generazione di reti mobili | 4G |
4G | Sì |
3G | Sì |
Bande UMTS supportate | 850,900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Connettività | |
Porta USB | No |
Jack DC-in | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Slot per la scheda di memoria | No |
Sicurezza | |
Accesso ospite | Sì |
Filtri MAC address | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
Pianifica l'accesso | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Firewall | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Port Triggering | Sì |
Sensibilità ricevitore | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
Radio senza fili | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Antenna | |
Tipo di antenna | Esterno |
Tipo connettore antenna | Tipo N |
Qualità dell'antenna | 2 |
Altre Info
TP-Link
TP-Link TL-MR100 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Nero
Ferraro Consiglia
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola Edge 50 Pro 5G | Black | 12/512GB | 6.67" | ITA
Samsung A56 6.7" | 8/128GB | 5G | EU
Honor 200 Pro 5G | 12/512GB | Dual Sim | Nero | EU
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung Galaxy S24 5G | 8/128GB | 6.2" | EU Attivo
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
Hai Dubbi?