


LS27DM500EUXEN
Samsung Monitor Smart 27" FHD | S27DM500EU | M5 1920x1080p
Combinazioni Consigliate:
Dati Tecnici
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Immagine adattiva | Sì |
| Profondità imballo | 428 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 23 W |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Spazio di lavoro | Sì |
| NFT marketplaces | Nifty Gateway |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Tipo di supporto | Supporto semplice |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 738 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,8 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vista multipla | Sì |
| Tipo di pannello | VA |
| Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tap View | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Mirroring del suono | Sì |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1926755 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| TV Plus | Sì |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| I miei contenuti | Sì |
| Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| AMD FreeSync | No |
| Guida universale | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Wireless display | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 455,4 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Auto source switch+ | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Altezza imballo | 126 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Tap View | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Spazio di lavoro | Sì |
| Guida universale | Sì |
| NFT marketplaces | Nifty Gateway |
| Auto source switch+ | Sì |
| Vista multipla | Sì |
| Wireless display | Sì |
| I miei contenuti | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Multimediale | |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Ergonomia | |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1926755 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi | 23 W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 738 mm |
| Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Tipo di supporto | Supporto semplice |
| Profondità imballo | 428 mm |
| Altezza imballo | 126 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
| Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 367,9 mm |
| Peso (con supporto) | 4,8 kg |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 455,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Display | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Touch screen | No |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Tipo di pannello | VA |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Sicurezza Generale del Prodotto
Fornitore: Samsung
Articolo: Samsung Monitor Smart 27" FHD | S27DM500EU | M5 1920x1080p
Garanzia: 2 Anni
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2, Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Pro, 2TB, 4K Bianca ITA
Sony PS5 Slim Disk, 1TB, White
Playstation Portal Remote Player – White
Playstation Portal Remote Player – Midnight Black
Nuovi Arrivi
Specchietti Laterali Led per Ford Fiesta MK6, B-Max (2008-2019), Plug and Play
Autoradio Universale Fisso, 1Din 6.2"Pollici, Bluetooth, CarPlay, Android Auto
Hai Dubbi?






















