
AOC Monitor Ufficio 27" | U27U3CV | Nano IPS, 3840x2160, 60Hz
4038986182072
Combinazioni Consigliate:

AOC Monitor Ufficio 27" | U27U3CV | Nano IPS, 3840x2160, 60Hz
Dati Tecnici
AOC U27U3CV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Alimentazione USB | true |
Inclinazione | -6,5 - 23° |
Profondità (con supporto) (mm) | 238.4 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Umidità | 5 - 93% |
Quantità porte HDMI | 2 |
Gamma di colori (%) | 98 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Tipo di imballo | Box |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Girevole | true |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 75 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
Supporto VESA Adaptive Sync | true |
Webcam integrata | false |
Plug & Play | true |
Percentuale di offuscamento (%) | 25 |
Regolazione altezza (mm) | 150 |
Colori del display | 1.073 billion colours |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo alimentazione | Internal |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 68.5 |
Inclinazione regolabile | true |
Durezza della superficie | 3H |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Corrente d'ingresso | 3 A |
Ricarica rapida | true |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Touch screen | false |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Hub USB integrato | true |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altoparlanti incorporati | true |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 596.736 |
Peso (con supporto) (g) | 6540 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo (") | 27 |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 400 |
HDMI | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Schermo antiriflesso | true |
Numero di porte upstream | 2 |
Rotazione | true |
Stand incluso | true |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Larghezza (con supporto) (mm) | 612.7 |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 |
Consumi (W) | 44 |
Tecnologia display | LCD |
Montaggio standard VESA | true |
Posizionamento di mercato | Graphics design |
Dimensione visibile, verticale (mm) | 335.664 |
Collegamento ethernet LAN | true |
Regolazione altezza | true |
Tipo di pannello | Nano IPS |
Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
Consumo energetico (max) (W) | 206 |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Retroilluminazione a LED | true |
Numero di altoparlanti | 2 |
Fornitura di alimentazione USB fino a (W) | 96 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Supporto staccabile | true |
Altezza (con supporto) (mm) | 543.6 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colore del prodotto | Black |
Design senza telaio | true |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Interfaccia DDC/CI | true |
Ingresso (alimentazione) AC | true |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Picture-in-Picture | true |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Guida rapida | true |
Sicurezza Generale del Prodotto
AOC
AOC Monitor Ufficio 27" | U27U3CV | Nano IPS, 3840x2160, 60Hz
Garanzia: 24 Mesi
Ferraro Consiglia
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung Galaxy S24 5G | 8/128GB | 6.2" | EU Attivo
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Monitor Gaming 27" | 27G42E | IPS, 180Hz/1ms
AOC Monitor Ufficio 27" | U27E3UF | IPS, 3840x2160p, 60Hz REG
AOC Monitor Gaming 27" | 27G4X | IPS, 180Hz/1ms
AOC Monitor Ufficio 24" | FHD VA 100hz
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Hai Dubbi?