


AOC Monitor Ufficio 23.8" | 24P1 | Piatto, FHD, 1920x1080p
24P1
Combinazioni Consigliate:

AOC Monitor Ufficio 23.8" | 24P1 | Piatto, FHD, 1920x1080p
Dati Tecnici
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche | |
Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Umidità | 5 - 93% |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Ergonomia | |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Numero di lingue OSD | 16 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Inclinabile | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Blocco cavo | No |
Plug & Play | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,23 W |
Adattatore esterno | No |
Consumi (modalità stand-by) | 0,32 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 16,73 W |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Gold |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | ISO |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Posizionamento di mercato | Business |
Supporto staccabile | Sì |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 752 mm |
Lunghezza cavo audio | 1,5 m |
Tipo di imballo | Scatola |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Peso dell'imballo | 6,55 kg |
Profondità imballo | 59 mm |
Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Altezza imballo | 408 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 202,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 539,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 3,91 cm |
Peso (con supporto) | 4,6 kg |
Peso (senza supporto) | 2,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 32,6 cm |
Altezza (con supporto) | 518,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 4,94 cm |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
Porta DVI | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Display | |
Superficie display | Opaco |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Tecnologia display | LED |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Tipo di pannello | IPS |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Copertura RGB Adobe | 78% |
Profondità colore | 6 bit |
Tempo di risposta | 5 ms |
Formato | 16:9 |
Modalità video supportate | 1080p |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Copertura sRGB (tipica) | 106% |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Display IPS senza bordi da 23,8” a 3 lati con Full HD Essenziale ed elegante grazie al design senza bordi a 3 lati, ottenuto grazie al nuovissimo pannello IPS in risoluzione FHD (1920x1080px). Include una gamma completa di ingressi video (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), altoparlanti integrati e piedistallo ergonomico migliorato con regolazione dell'altezza di 150 mm.
Sicurezza Generale del Prodotto
AOC
AOC Monitor Ufficio 23.8" | 24P1 | Piatto, FHD, 1920x1080p
Garanzia: 24 Mesi
Ferraro Consiglia
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung Galaxy S24 5G | 8/128GB | 6.2" | EU Attivo
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
Nuovi Arrivi
Hai Dubbi?