

LF24T370FWRXEN
Samsung Monitor Ufficio 24" FHD | LF24T370FWR | 1920x1080p LCD | Nero
Combinazioni Consigliate:

Samsung Monitor Ufficio 24" FHD | LF24T370FWR | 1920x1080p LCD | Nero
Dati Tecnici
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 675 mm |
| Peso dell'imballo | 4,2 kg |
| Profondità imballo | 387 mm |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Altezza imballo | 125 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità (con supporto) | 232 mm |
| Larghezza (con supporto) | 539,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
| Peso (con supporto) | 2,9 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 53,9 cm |
| Altezza (con supporto) | 425,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 3,94 cm |
| Connettività | |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Ergonomia | |
| Inclinazione | -2 - 20° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Prestazione | |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Display | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Sicurezza Generale del Prodotto
Samsung
Samsung Monitor Ufficio 24" FHD | LF24T370FWR | 1920x1080p LCD | Nero
Garanzia: 2 Anni
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Motorola Moto G15 4G, 8/128GB, 6.72", ITA
Telecamera Frontale per Jeep Wrangler JK, Compass | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Jeep Renegade, Cherokee (2014-2021) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Hyundai Tucson NX4 (2020-2023) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?





















