


Samsung Monitor Gaming 32" 4K | Odyssey OLED G8 | 240Hz/0.03ms
LS32DG800SUXEN
Accessori Aggiuntivi:
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
Inclinazione | -2 - 25° |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Immagine adattiva | Sì |
Profondità imballo | 530 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 65 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Consumi | 47 W |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Spazio di lavoro | Sì |
Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Girevole | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Jack DC-in | Sì |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Tipo alimentazione | Esterno |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Consumo energetico (max) | 180 W |
On Screen Display (OSD) | No |
Tipo di supporto | Supporto HAS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
versione HDCP | 2.2 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | No |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Commutatore KVM integrato | No |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
Larghezza imballo | 815 mm |
Timer di spegnimento Plus | Sì |
Numero di porte upstream | 1 |
Bluetooth | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Funzione Smart Calibration | Sì |
HDCP | Sì |
Gamma di colori | 99% |
Tecnologia display | OLED |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Profondità (senza supporto) | 49,2 mm |
Mirroring Schermo | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Peso (con supporto) | 8,4 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Vista multipla | Sì |
Tipo di pannello | OLED |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Suono adattivo Pro | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Numero di altoparlanti | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 263,5 mm |
Wi-Fi | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tap View | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Peso dell'imballo | 12 kg |
Altezza(senza supporto) | 414,7 mm |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Mirroring del suono | Sì |
Formato del segnale digitale | Non supportato |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1993278 |
Colore piedi | Argento |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 719,7 mm |
Dimensione visibile, verticale | 39,5 cm |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Certificazione | Windows 11 |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,9 cm |
TV Plus | Sì |
Tempo di risposta | 0,03 ms |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
I miei contenuti | Sì |
Larghezza (senza supporto) | 719,7 mm |
HDMI | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo di porta di servizio | USB tipo A |
Rotazione | Sì |
Stand incluso | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Guida universale | Sì |
Regolazione altezza | 5 cm |
Wireless display | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 47 kWh |
Assistente virtuale | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Argento |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 584,6 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Auto source switch+ | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Altezza imballo | 200 mm |
Altre caratteristiche | |
Certificazione | Windows 11 |
Timer di spegnimento Plus | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Funzione Smart Calibration | Sì |
Formato del segnale digitale | Non supportato |
Tap View | Sì |
TV Plus | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Spazio di lavoro | Sì |
Guida universale | Sì |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Auto source switch+ | Sì |
Vista multipla | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Wireless display | Sì |
I miei contenuti | Sì |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Assistente virtuale | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Suono adattivo Pro | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Ergonomia | |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -2 - 25° |
Regolazione altezza | 5 cm |
Girevole | Sì |
On Screen Display (OSD) | No |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Tipo alimentazione | Esterno |
Consumo energetico (max) | 180 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 47 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 65 kWh |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1993278 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 47 W |
Prestazione | |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Colore piedi | Argento |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 815 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 12 kg |
Tipo di supporto | Supporto HAS |
Profondità imballo | 530 mm |
Altezza imballo | 200 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 263,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 719,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 414,7 mm |
Peso (con supporto) | 8,4 kg |
Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 719,7 mm |
Altezza (con supporto) | 584,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,2 mm |
Connettività | |
Tipo di porta di servizio | USB tipo A |
Numero di porte upstream | 1 |
Jack DC-in | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sì |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
versione HDCP | 2.2 |
Hub USB integrato | Sì |
Commutatore KVM integrato | No |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Display | |
Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Gamma di colori | 99% |
Tecnologia display | OLED |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,5 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Tipo di pannello | OLED |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,9 cm |
Tempo di risposta | 0,03 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |

Samsung Monitor Gaming 32" 4K | Odyssey OLED G8 | 240Hz/0.03ms
Ferraro Consiglia
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | LS24D400GAUXEN | 1920x1080
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Nuovi Arrivi
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Hai Dubbi?