



90LM0A60-B01370
Asus Rog Monitor Gaming 27" | XG27ACMG | USB-C, Fast IPS, 270Hz/1ms
Combinazioni Consigliate:

Asus Rog Monitor Gaming 27" | XG27ACMG | USB-C, Fast IPS, 270Hz/1ms
Dati Tecnici
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Profondità imballo | 460 mm |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 30 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 270 Hz |
| Jack DC-in | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montabile a parete | Sì |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 719 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 27 - 415 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 95% |
| Tecnologia display | LED |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 89,8 mm |
| Peso (con supporto) | 6,5 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 218,8 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367,2 mm |
| Supporto HBR3 | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 125% |
| Alimentazione USB | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA AdaptiveSync Display 270HzVESA DisplayHDR 400AMD FreeSync PremiumG-SYNC CompatibleFSC MIX |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 270 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 613,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 509,6 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Altezza imballo | 240 mm |
Sicurezza Generale del Prodotto
Asus
Asus Rog Monitor Gaming 27" | XG27ACMG | USB-C, Fast IPS, 270Hz/1ms
Garanzia:
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Motorola Moto G15 4G, 8/128GB, 6.72", ITA
Telecamera Frontale per Jeep Wrangler JK, Compass | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Jeep Renegade, Cherokee (2014-2021) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Hyundai Tucson NX4 (2020-2023) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?





















