

DECOX20(2-PACK)
                  TP-LINK Deco X20 (2-pack) router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco 
                
Accessori Aggiuntivi:
| Caratteristiche di gestione | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | 
| Tasto reset | Sì | 
| Gestione web-based | Sì | 
| Protocolli | |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | 
| Server DHCP | Sì | 
| Cliente DHCP | Sì | 
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | 
| Umidità | 5 - 90% | 
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | 
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | 
| Connessione WAN | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | 
| Slot per scheda SIM | No | 
| WAN Ethernet | Sì | 
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | 
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | AC | 
| Caratteristiche | |
| Numero di core del processore | 4 | 
| Certificazione | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS | 
| Processore integrato | Sì | 
| Frequenza del processore | 1000 MHz | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | 
| Spia | Sì | 
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Adattatore AC/DC | Sì | 
| Guida d'installazione rapida | Sì | 
| Numero di prodotti inclusi | 2 pz | 
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) | 
| Manuale dell'utente | Sì | 
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 114 mm | 
| Profondità | 110 mm | 
| Larghezza | 110 mm | 
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Modulazione | 1024-QAM | 
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 574 Mbit/s | 
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1201 Mbit/s | 
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1201 Mbit/s | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Reti mobili | |
| 4G | No | 
| 3G | No | 
| Connettività | |
| Porta USB | No | 
| Jack DC-in | Sì | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | 
| Slot per la scheda di memoria | No | 
| Sicurezza | |
| Sicurezza firewall | SPI | 
| Accesso ospite | Sì | 
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | 
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3 | 
| Firewall | Sì | 
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | 
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Antenna | |
| Tipo di antenna | Interno | 
| Qualità dell'antenna | 4 | 
| Potenza di trasmissione | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) | 

TP-LINK Deco X20 (2-pack) router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco
Hai un Dubbio? Siamo pronti per rispondere a qualsiasi tua domanda nel minor tempo possibile, puoi contattarci tramite assistenza whatsapp +39 3510663052 per una risposta più veloce.
- 
                
Informazioni
Siamo uno Store Online, ci troviamo a San Marcellino (CE), per prendere appuntamento vi invitiamo a contattarci tramite i nostri contatti.
 - 
                
Info Spedizioni
Consulta tutte le informazioni.
 - 
                
Customer Supporto
Vai alla Pagina Modulo di Contatto
 - 
                
FAQ’s
Consulta tutte le Domande Frequenti.
 
Descrizione
| Caratteristiche di gestione | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | 
| Tasto reset | Sì | 
| Gestione web-based | Sì | 
| Protocolli | |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | 
| Server DHCP | Sì | 
| Cliente DHCP | Sì | 
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | 
| Umidità | 5 - 90% | 
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | 
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | 
| Connessione WAN | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | 
| Slot per scheda SIM | No | 
| WAN Ethernet | Sì | 
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | 
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | AC | 
| Caratteristiche | |
| Numero di core del processore | 4 | 
| Certificazione | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS | 
| Processore integrato | Sì | 
| Frequenza del processore | 1000 MHz | 
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | 
| Spia | Sì | 
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola | 
| Adattatore AC/DC | Sì | 
| Guida d'installazione rapida | Sì | 
| Numero di prodotti inclusi | 2 pz | 
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) | 
| Manuale dell'utente | Sì | 
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 114 mm | 
| Profondità | 110 mm | 
| Larghezza | 110 mm | 
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Modulazione | 1024-QAM | 
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 574 Mbit/s | 
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1201 Mbit/s | 
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1201 Mbit/s | 
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Reti mobili | |
| 4G | No | 
| 3G | No | 
| Connettività | |
| Porta USB | No | 
| Jack DC-in | Sì | 
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | 
| Slot per la scheda di memoria | No | 
| Sicurezza | |
| Sicurezza firewall | SPI | 
| Accesso ospite | Sì | 
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | 
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3 | 
| Firewall | Sì | 
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | 
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | 
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Antenna | |
| Tipo di antenna | Interno | 
| Qualità dell'antenna | 4 | 
| Potenza di trasmissione | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) | 
Altre Info
TP-Link
TP-LINK Deco X20 (2-pack) router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Bianco
Acquista per Sezione
Sezione Auto, scaricando la nostra APP, riceverai 20% di Sconto!
Ferraro Consiglia
Telecamera Frontale per Skoda Octavia MK3, 5E (2013-2018) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Mercedes Classe C, Classe E | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Mercedes Classe E (2009-2015) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?


















