
Teltonika RUTC50 | Router Wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 5G Nero
RUTC5020B000
Accessori Aggiuntivi:
Caratteristiche di gestione | |
Tecnologia MU-MIMO | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Tasto reset | Sì |
MIMO | Sì |
Gestione web-based | No |
Protocolli | |
Protocolli VoIP | H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets |
Protocolli di rete supportati | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Server DHCP | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Protocollo di routing | BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Connessione WAN | |
WAN DSL | No |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
Slot per scheda SIM | Sì |
WAN Ethernet | Sì |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | dC |
Consumi | 4,5 W |
Tipo di presa | Tipo E |
Caratteristiche | |
Produttore processore | MediaTek |
Memoria flash | 512 MB |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 MB |
Sistema operativo incluso | RutOS |
Frequenza del processore | 1300 MHz |
Tipo di RAM | DDR3 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Router industriale |
Indicatori LED | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 452 g |
Altezza | 42,6 mm |
Profondità | 103,4 mm |
Larghezza | 130,4 mm |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2402 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Reti mobili | |
Standard 4G | LTE |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Supporto Dual SIM | Sì |
Categoria 4G LTE | 20 |
Bande 5G supportate | 6000 MHz |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Sicurezza | |
Protezione DDoS | Sì |
Sicurezza firewall | Port forward, traffic rules, custom rules |
Filtri MAC address | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
Metodo di autenticazione | Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator |
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
Firewall | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Port forwarding | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
Instradamento statico | Sì |
Antenna | |
Tipo di antenna | 4x4 |
Tipo connettore antenna | SMA |
Design dell'antenna | Esterno |

Teltonika RUTC50 | Router Wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 5G Nero
Hai un Dubbio? Siamo pronti per rispondere a qualsiasi tua domanda nel minor tempo possibile, puoi contattarci tramite assistenza whatsapp +39 3510663052 per una risposta più veloce.
-
Informazioni
Siamo uno Store Online, ci troviamo a San Marcellino (CE), per prendere appuntamento vi invitiamo a contattarci tramite i nostri contatti.
-
Info Spedizioni
Consulta tutte le informazioni.
-
Customer Supporto
Vai alla Pagina Modulo di Contatto
-
FAQ’s
Consulta tutte le Domande Frequenti.
Descrizione
Caratteristiche di gestione | |
Tecnologia MU-MIMO | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Tasto reset | Sì |
MIMO | Sì |
Gestione web-based | No |
Protocolli | |
Protocolli VoIP | H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets |
Protocolli di rete supportati | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
Server DHCP | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Protocollo di routing | BGP, EIGRP, NHRP, OSPFv2, RIP-1, RIP-2 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Connessione WAN | |
WAN DSL | No |
Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
Slot per scheda SIM | Sì |
WAN Ethernet | Sì |
Gestione energetica | |
Tipologia alimentazione | dC |
Consumi | 4,5 W |
Tipo di presa | Tipo E |
Caratteristiche | |
Produttore processore | MediaTek |
Memoria flash | 512 MB |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 MB |
Sistema operativo incluso | RutOS |
Frequenza del processore | 1300 MHz |
Tipo di RAM | DDR3 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Router industriale |
Indicatori LED | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 452 g |
Altezza | 42,6 mm |
Profondità | 103,4 mm |
Larghezza | 130,4 mm |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2402 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Reti mobili | |
Standard 4G | LTE |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Supporto Dual SIM | Sì |
Categoria 4G LTE | 20 |
Bande 5G supportate | 6000 MHz |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Sicurezza | |
Protezione DDoS | Sì |
Sicurezza firewall | Port forward, traffic rules, custom rules |
Filtri MAC address | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
Metodo di autenticazione | Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator |
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
Firewall | Sì |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Port forwarding | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
Instradamento statico | Sì |
Antenna | |
Tipo di antenna | 4x4 |
Tipo connettore antenna | SMA |
Design dell'antenna | Esterno |
Altre Info
Teltonika
Teltonika RUTC50 | Router Wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 5G Nero
Ferraro Consiglia
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola Edge 50 Pro 5G | Black | 12/512GB | 6.67" | ITA
Samsung A56 6.7" | 8/128GB | 5G | EU
Honor 200 Pro 5G | 12/512GB | Dual Sim | Nero | EU
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung Galaxy S24 5G | 8/128GB | 6.2" | EU Attivo
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
Nuovi Arrivi
TP-LINK 300Mbps | Wireless N Nano Router router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz)
Teltonika RUT956 Router di rete cellulare
Virtual CockPit 10" | BMW Serie 3, E90, E91, E92 (2005-2012) | HD Ultra
Virtual CockPit 12.3" | Mercedes Classe A W176, GLA X156, CLA C117 | HD Ultra
Hai Dubbi?