


Samsung Monitor Smart 27" FHD | S27DM500EU | M5 1920x1080p
LS27DM500EUXEN
Accessori Aggiuntivi:
Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
Inclinazione | -2 - 22° |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Immagine adattiva | Sì |
Profondità imballo | 428 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Consumi | 23 W |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Spazio di lavoro | Sì |
NFT marketplaces | Nifty Gateway |
Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 50 W |
Tipo di supporto | Supporto semplice |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
versione HDCP | 2.2 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Larghezza imballo | 738 mm |
Bluetooth | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Tecnologia display | LED |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
Mirroring Schermo | Sì |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Vista multipla | Sì |
Tipo di pannello | VA |
Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
Wi-Fi | Sì |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tap View | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Dimensione dell'immagine | Y |
Peso dell'imballo | 6,1 kg |
Altezza(senza supporto) | 367,9 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Mirroring del suono | Sì |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1926755 |
Colore piedi | Nero |
Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
TV Plus | Sì |
Tempo di risposta | 4 ms |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
I miei contenuti | Sì |
Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
HDMI | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Stand incluso | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
AMD FreeSync | No |
Guida universale | Sì |
Regolazione altezza | No |
Wireless display | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 455,4 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Auto source switch+ | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | Full HD |
Punto AIM virtuale | Sì |
Altezza imballo | 126 mm |
Altre caratteristiche | |
Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Tap View | Sì |
TV Plus | Sì |
Dimensione dell'immagine | Y |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Spazio di lavoro | Sì |
Guida universale | Sì |
NFT marketplaces | Nifty Gateway |
Auto source switch+ | Sì |
Vista multipla | Sì |
Wireless display | Sì |
I miei contenuti | Sì |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Punto AIM virtuale | Sì |
Multimediale | |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Ergonomia | |
Inclinazione | -2 - 22° |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 50 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1926755 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 23 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 738 mm |
Peso dell'imballo | 6,1 kg |
Tipo di supporto | Supporto semplice |
Profondità imballo | 428 mm |
Altezza imballo | 126 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 193,5 mm |
Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 367,9 mm |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
Altezza (con supporto) | 455,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
versione HDCP | 2.2 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 4 ms |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
Touch screen | No |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Tipo di pannello | VA |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |

Samsung Monitor Smart 27" FHD | S27DM500EU | M5 1920x1080p
Ferraro Consiglia
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | LS24D400GAUXEN | 1920x1080
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Nuovi Arrivi
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Hai Dubbi?