
Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
LS32BG700EUXEN
Accessori Aggiuntivi:
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 798 mm |
Peso dell'imballo | 11 kg |
Profondità imballo | 545 mm |
Altezza imballo | 176 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 311,1 mm |
Larghezza (con supporto) | 714,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 44,1 cm |
Peso (con supporto) | 8,3 kg |
Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 71,5 cm |
Altezza (con supporto) | 602,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 12,6 cm |
Multimediale | |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Porta DVI | No |
Versione HDMI | 2.1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ergonomia | |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -92 - 92° |
Regolazione altezza | 12 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -15 - 15° |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinabile | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 61 kWh |
Consumi | 33 W |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Browser web | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Tap View | Sì |
TV Plus | Sì |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Gamma di colori | 95% |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |

Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
Ferraro Consiglia
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Samsung Monitor Ufficio 27" FHD | S36GD | 1920x1080p | LCD Nero
Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
Monitor Gaming 43" 4K UHD | S43CG70 | Odyssey Neo G7 | 144Hz/1ms
Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Nuovi Arrivi
Samsung Monitor Ufficio 27" FHD | S36GD | 1920x1080p | LCD Nero
Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
Monitor Gaming 43" 4K UHD | S43CG70 | Odyssey Neo G7 | 144Hz/1ms
Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p
Hai Dubbi?