

DCPT780DWRE1
Brother Stampante, DCPT780DWRE1
Accessori Aggiuntivi:
Brother DCP-T780DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 1000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 7500 |
| Funzione stampa N-in-1 | true |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 16 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Funzione stampa poster | true |
| Umidità | 20 - 80% |
| Display incorporato | true |
| Cavi inclusi | AC |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Copia | Colour copying |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 16 |
| Stampa senza bordi | true |
| Stampa sicura | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 55 |
| Tipo di scansione | ADF scanner |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Stampa | Colour printing |
| Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 6.5 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 50 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| Dimensioni schermo (") | 1.8 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 16 |
| Funzione stampa opuscolo | true |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Altezza (mm) | 183 |
| Funzione copia ID-Card | true |
| Porta USB | true |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 5000 |
| Peso (g) | 7900 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 463 |
| RAM installata (MB) | 128 |
| Stampa fronte/retro | true |
| Altezza imballo (mm) | 496 |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 7 |
| Larghezza (mm) | 390 |
| Peso dell'imballo (g) | 9500 |
| Collegamento ethernet LAN | false |
| Profondità imballo (mm) | 260 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 150 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 7 |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Alimentatore manuale | true |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 25 |
| Colore del prodotto | Black |
| Wi-Fi | true |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
| Capacità documenti (fogli) | 20 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 2.5 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 13 |
| stampa su filigrana | true |
| Profondità (mm) | 343 |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.6 |
| Funzione copia N-in-1 | true |
| Fax | N |

Brother Stampante, DCPT780DWRE1
Hai un Dubbio? Siamo pronti per rispondere a qualsiasi tua domanda nel minor tempo possibile, puoi contattarci tramite assistenza whatsapp +39 3510663052 per una risposta più veloce.
-
Informazioni
Siamo uno Store Online, ci troviamo a San Marcellino (CE), per prendere appuntamento vi invitiamo a contattarci tramite i nostri contatti.
-
Info Spedizioni
Consulta tutte le informazioni.
-
Customer Supporto
Vai alla Pagina Modulo di Contatto
-
FAQ’s
Consulta tutte le Domande Frequenti.
Descrizione
Brother DCP-T780DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 1000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 7500 |
| Funzione stampa N-in-1 | true |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 16 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Funzione stampa poster | true |
| Umidità | 20 - 80% |
| Display incorporato | true |
| Cavi inclusi | AC |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Copia | Colour copying |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 16 |
| Stampa senza bordi | true |
| Stampa sicura | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 55 |
| Tipo di scansione | ADF scanner |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Display a colori | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Stampa | Colour printing |
| Massimo numero di copie (copie) | 99 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 6.5 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 50 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| Dimensioni schermo (") | 1.8 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 16 |
| Funzione stampa opuscolo | true |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Altezza (mm) | 183 |
| Funzione copia ID-Card | true |
| Porta USB | true |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 5000 |
| Peso (g) | 7900 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 463 |
| RAM installata (MB) | 128 |
| Stampa fronte/retro | true |
| Altezza imballo (mm) | 496 |
| Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 7 |
| Larghezza (mm) | 390 |
| Peso dell'imballo (g) | 9500 |
| Collegamento ethernet LAN | false |
| Profondità imballo (mm) | 260 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 150 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 7 |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Alimentatore manuale | true |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 25 |
| Colore del prodotto | Black |
| Wi-Fi | true |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
| Capacità documenti (fogli) | 20 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 2.5 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 13 |
| stampa su filigrana | true |
| Profondità (mm) | 343 |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.6 |
| Funzione copia N-in-1 | true |
| Fax | N |
Altre Info
Brother
Brother Stampante, DCPT780DWRE1
Acquista per Sezione
Sezione Auto, scaricando la nostra APP, riceverai 20% di Sconto!
Ferraro Consiglia
Motorola Moto G15 4G, 8/128GB, 6.72", ITA
Telecamera Frontale per Jeep Wrangler JK, Compass | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Jeep Renegade, Cherokee (2014-2021) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Hyundai Tucson NX4 (2020-2023) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?


















