

ASUS 90IG0790-MO3B00 | Router Wireless, Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
90IG0790-MO3B00
Accessori Aggiuntivi:
Caratteristiche di gestione | |
Tecnologia MU-MIMO | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Tasto reset | Sì |
Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
Controllo della larghezza di banda | Sì |
Protocolli | |
Server DHCP | Sì |
Connessione WAN | |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
WAN Ethernet | Sì |
Gestione energetica | |
Voltaggio di uscita | 19 V |
Corrente d'uscita | 1,75 A |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Tipologia alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche | |
Numero di core del processore | 3 |
Memoria flash | 256 MB |
Firmware aggiornabile | Sì |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 MB |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Frequenza del processore | 1500 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Arancione |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Indicatori LED | LAN, Potenza, status, WAN |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 547 g |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2402 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Sicurezza | |
Funzionalità NAT | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay |
Accesso ospite | Sì |
Filtri MAC address | Sì |
Filtro | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
Dimensioni tavola MAC | 64 voci |
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Registro evento di sistema | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPS |
Firewall | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Port Triggering | Sì |
Port forwarding | Sì |
Supporta Samba (archiviazione) | Sì |
Antenna | |
Tipo di antenna | Esterno |
Qualità dell'antenna | 4 |

ASUS 90IG0790-MO3B00 | Router Wireless, Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Hai un Dubbio? Siamo pronti per rispondere a qualsiasi tua domanda nel minor tempo possibile, puoi contattarci tramite assistenza whatsapp +39 3510663052 per una risposta più veloce.
-
Informazioni
Siamo uno Store Online, ci troviamo a San Marcellino (CE), per prendere appuntamento vi invitiamo a contattarci tramite i nostri contatti.
-
Info Spedizioni
Consulta tutte le informazioni.
-
Customer Supporto
Vai alla Pagina Modulo di Contatto
-
FAQ’s
Consulta tutte le Domande Frequenti.
Descrizione
Caratteristiche di gestione | |
Tecnologia MU-MIMO | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Tasto reset | Sì |
Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
Controllo della larghezza di banda | Sì |
Protocolli | |
Server DHCP | Sì |
Connessione WAN | |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
WAN Ethernet | Sì |
Gestione energetica | |
Voltaggio di uscita | 19 V |
Corrente d'uscita | 1,75 A |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Tipologia alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche | |
Numero di core del processore | 3 |
Memoria flash | 256 MB |
Firmware aggiornabile | Sì |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 MB |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Frequenza del processore | 1500 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Arancione |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Indicatori LED | LAN, Potenza, status, WAN |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 547 g |
Caratteristiche Wireless LAN | |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2402 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Sicurezza | |
Funzionalità NAT | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay |
Accesso ospite | Sì |
Filtri MAC address | Sì |
Filtro | Sì |
Supporto DMZ | Sì |
Dimensioni tavola MAC | 64 voci |
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
Controllo genitori | Sì |
Registro evento di sistema | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3,WPS |
Firewall | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Port Triggering | Sì |
Port forwarding | Sì |
Supporta Samba (archiviazione) | Sì |
Antenna | |
Tipo di antenna | Esterno |
Qualità dell'antenna | 4 |
Altre Info
Asus
ASUS 90IG0790-MO3B00 | Router Wireless, Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ferraro Consiglia
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola Edge 50 Pro 5G | Black | 12/512GB | 6.67" | ITA
Samsung A56 6.7" | 8/128GB | 5G | EU
Honor 200 Pro 5G | 12/512GB | Dual Sim | Nero | EU
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung Galaxy S24 5G | 8/128GB | 6.2" | EU Attivo
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
Nuovi Arrivi
ASUS RT-AX57 | Router Wireless, Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Cablaggio ISO | Fiat Modelli dal 2022>
Hai Dubbi?