

MFCJ5340DWERE1
Brother Stampante, MFCJ5340DWE
Accessori Aggiuntivi:
Un multifunzione A3 professionale, con elevate velocità di stampa e bassi costi di gestione
Un abbonamento EcoPro con 6 mesi inclusi
Consegna automatica e gratuita dei materiali di consumo originali Brother
Garanzia completa per tutta la durata dell'abbonamento
Stanco di rimanere senza inchiostro? Passa a Brother EcoPro
| Paese di origine | Filippine |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Profondità imballo | 468 mm |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 171,6 kg |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Peso | 17 kg |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 28 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 550 pagine |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Risoluzione di copia massima | 2400 x 1200 DPI |
| Altezza del pallet | 18,1 cm |
| Profondità | 419 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67") |
| Larghezza imballo | 636 mm |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL, Monarch |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Stampa n-up | 2, 4, 9 |
| Larghezza | 468 mm |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
| Peso dell'imballo | 19,2 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Velocità di scansione (a colori) | 25 ppm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 550 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Copia | Copia a colori |
| velocità di scansione (nero) | 25 ppm |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Numero di cartoni per pallet | 8 pz |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di scatole per strato | 2 pz |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
| Tipologia display | LCD |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Stampa diretta | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Auto riduzione | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 36 W |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 28 ppm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 636 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Fax | Fax a colori |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 419 mm |

Brother Stampante, MFCJ5340DWE
Hai un Dubbio? Siamo pronti per rispondere a qualsiasi tua domanda nel minor tempo possibile, puoi contattarci tramite assistenza whatsapp +39 3510663052 per una risposta più veloce.
-
Informazioni
Siamo uno Store Online, ci troviamo a San Marcellino (CE), per prendere appuntamento vi invitiamo a contattarci tramite i nostri contatti.
-
Info Spedizioni
Consulta tutte le informazioni.
-
Customer Supporto
Vai alla Pagina Modulo di Contatto
-
FAQ’s
Consulta tutte le Domande Frequenti.
Descrizione
Un multifunzione A3 professionale, con elevate velocità di stampa e bassi costi di gestione
Un abbonamento EcoPro con 6 mesi inclusi
Consegna automatica e gratuita dei materiali di consumo originali Brother
Garanzia completa per tutta la durata dell'abbonamento
Stanco di rimanere senza inchiostro? Passa a Brother EcoPro
| Paese di origine | Filippine |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Profondità imballo | 468 mm |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Peso del pallet | 171,6 kg |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Peso | 17 kg |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 28 ppm |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 550 pagine |
| Stampa | Stampa a colori |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Risoluzione di copia massima | 2400 x 1200 DPI |
| Altezza del pallet | 18,1 cm |
| Profondità | 419 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,78 cm (2.67") |
| Larghezza imballo | 636 mm |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL, Monarch |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | Sì |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Stampa n-up | 2, 4, 9 |
| Larghezza | 468 mm |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
| Peso dell'imballo | 19,2 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Velocità di scansione (a colori) | 25 ppm |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 550 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Copia | Copia a colori |
| velocità di scansione (nero) | 25 ppm |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Numero di cartoni per pallet | 8 pz |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Numero di scatole per strato | 2 pz |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
| Tipologia display | LCD |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Stampa diretta | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Auto riduzione | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 36 W |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 28 ppm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 636 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Fax | Fax a colori |
| Tipo di controllo | Touch |
| Altezza imballo | 419 mm |
Altre Info
Brother
Brother Stampante, MFCJ5340DWE
Acquista per Sezione
Sezione Auto, scaricando la nostra APP, riceverai 20% di Sconto!
Ferraro Consiglia
Motorola Moto G15 4G, 8/128GB, 6.72", ITA
Telecamera Frontale per Jeep Wrangler JK, Compass | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Jeep Renegade, Cherokee (2014-2021) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Hyundai Tucson NX4 (2020-2023) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?


















