


Samsung Monitor Ufficio 27" 4K | LS27B800PXPXEN | ViewFinity S8
LS27B800PXPXEN
Accessori Aggiuntivi:
Luminosità del display (min) | 320 cd/m² |
Inclinazione | -2 - 25° |
Immagine adattiva | Sì |
Profondità imballo | 450 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C |
Consumi | 26,1 W |
Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Girevole | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Plug & Play | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 170 W |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Montabile a parete | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
CD di installazione | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Modalità video supportate | 2160p |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Dinamico, Risparmio energetico, Standard |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Sensore Eco Light | Sì |
Larghezza imballo | 686 mm |
Timer di spegnimento Plus | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Gamma di colori | 98% |
Tecnologia display | LED |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
Posizionamento di mercato | Professionale |
Profondità (senza supporto) | 42,7 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Peso (con supporto) | 6,7 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Tipo di pannello | IPS |
Taratura in fabbrica | Y |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensione dell'immagine | Y |
Peso dell'imballo | 8,4 kg |
Altezza(senza supporto) | 368,2 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Picture-in-Picture | Sì |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Alimentazione USB | Sì |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1414380 |
Colore piedi | Nero |
Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Eco Saving Plus | Sì |
Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
HDMI | Sì |
Rotazione | Sì |
Stand incluso | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
AMD FreeSync | No |
Modalità gioco | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 551,9 mm |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Auto source switch+ | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Altezza imballo | 171 mm |
Altre caratteristiche | |
Sensore Eco Light | Sì |
Dimensione dell'immagine | Y |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Timer di spegnimento Plus | Sì |
Auto source switch+ | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Eco Saving Plus | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Taratura in fabbrica | Y |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Ergonomia | |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -2 - 25° |
Regolazione altezza | 12 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Plug & Play | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Montabile a parete | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 170 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1414380 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 26,1 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | No |
Modalità gioco | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Dinamico, Risparmio energetico, Standard |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Professionale |
Supporto staccabile | Sì |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 686 mm |
Peso dell'imballo | 8,4 kg |
Profondità imballo | 450 mm |
Altezza imballo | 171 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 368,2 mm |
Peso (con supporto) | 6,7 kg |
Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
Altezza (con supporto) | 551,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 42,7 mm |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
versione HDCP | 2.2 |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Hub USB integrato | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
CD di installazione | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Display | |
Luminosità del display (min) | 320 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Gamma di colori | 98% |
Tecnologia display | LED |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Tipo di pannello | IPS |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
Touch screen | No |
Modalità video supportate | 2160p |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |

Samsung Monitor Ufficio 27" 4K | LS27B800PXPXEN | ViewFinity S8
Ferraro Consiglia
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | LS24D400GAUXEN | 1920x1080
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Nuovi Arrivi
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Hai Dubbi?