
Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p | 100Hz/5ms
Combinazioni Consigliate:

Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p | 100Hz/5ms
Dati Tecnici
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 32 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 815,3 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
| Larghezza (senza supporto) | 815,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Larghezza imballo | 944 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 36,4 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | VA |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 221,3 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 457,7 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 359,8 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 944 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità (con supporto) | 221,3 mm |
| Larghezza (con supporto) | 815,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 359,8 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 815,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 457,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 36,4 mm |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Ergonomia | |
| Inclinazione | -2 - 22° |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumi | 32 W |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Display | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
| Tecnologia display | LED |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Touch screen | No |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Tipo di pannello | VA |
| Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Sicurezza Generale del Prodotto
Samsung
Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p | 100Hz/5ms
Garanzia: 2 Anni
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Telecamera Frontale per Ford Edge (2015-2018) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Ford Kuga, Escape (2013-2019) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?





















