



Asus Monitor da Gaming 32" | VG328QA1A | Full HD, 170Hz/1ms
90LM08R0-B01E70
Combinazioni Consigliate:

Asus Monitor da Gaming 32" | VG328QA1A | Full HD, 170Hz/1ms
Dati Tecnici
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Inclinazione | -5 - 20° |
Controllo delle ombre | Sì |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 185 mm |
Quantità porte HDMI | 2 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1503739 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Consumi | 23,5 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 716,2 mm |
Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
Peso (senza supporto) | 5,9 kg |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tempo massimo di refresh | 170 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightAMD FreeSync Premium |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Frequenza scansione verticale | 48 - 170 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
Tempo di risposta | 1 ms |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 716,2 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Dot Pitch | 0,363 x 0,363 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 800 mm |
Stand incluso | Sì |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 195 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Gamma di colori | 100% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Profondità (senza supporto) | 58 mm |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 6,8 kg |
Regolazione altezza | No |
Tipo di pannello | VA |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 213,8 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 497,2 mm |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Cornice anteriore | Nero |
Peso dell'imballo | 8,8 kg |
Altezza(senza supporto) | 426,9 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Altezza imballo | 520 mm |
Guida rapida | Sì |
Sicurezza Generale del Prodotto
Asus
Asus Monitor da Gaming 32" | VG328QA1A | Full HD, 170Hz/1ms
Garanzia:
Ferraro Consiglia
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Samsung A56 6.7" | 8/128GB | 5G | EU
Honor 200 Pro 5G | 12/512GB | Dual Sim | Nero | EU
Motorola Edge 50 Pro 5G | Black | 12/512GB | 6.67" | ITA
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G84 5G | 8/256GB | 6.5" | EU
Hai Dubbi?