
LS32BG700EUXEN
Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
Combinazioni Consigliate:

Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
Dati Tecnici
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 798 mm |
| Peso dell'imballo | 11 kg |
| Profondità imballo | 545 mm |
| Altezza imballo | 176 mm |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità (con supporto) | 311,1 mm |
| Larghezza (con supporto) | 714,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 44,1 cm |
| Peso (con supporto) | 8,3 kg |
| Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 71,5 cm |
| Altezza (con supporto) | 602,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 12,6 cm |
| Multimediale | |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta DVI | No |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ergonomia | |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione | -92 - 92° |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 33 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 61 kWh |
| Consumi | 33 W |
| Prestazione | |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Browser web | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Tap View | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Display | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Gamma di colori | 95% |
| Tecnologia display | LED |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |
Sicurezza Generale del Prodotto
Samsung
Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
Garanzia: 2 Anni
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Telecamera Frontale per Ford Edge (2015-2018) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Ford Kuga, Escape (2013-2019) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?





















