

LS27DG600SUXEN
Samsung Monitor Gaming 27" | Odyssey OLEDG6 | 360Hz/0.03ms
Combinazioni Consigliate:

Samsung Monitor Gaming 27" | Odyssey OLEDG6 | 360Hz/0.03ms
Dati Tecnici
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Luminosità del display (min) | 200 cd/m² |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Profondità imballo | 464 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI |
| Consumi | 31 W |
| Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView |
| Tempo massimo di refresh | 360 Hz |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 140 W |
| On Screen Display (OSD) | No |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 684 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 67 cm |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Profondità (senza supporto) | 49,2 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Tipo di pannello | OLED |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Microfono incorporato | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Funzione Equalizzatore di nero | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 263,5 mm |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Peso dell'imballo | 9,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 353,8 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1949557 |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumo di corrente (DPMS) | 0,5 W |
| Certificazione | UL Glare Free |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59 cm |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 611,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | 12 cm |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
| Altezza (con supporto) | 554,2 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Auto source switch+ | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Altezza imballo | 200 mm |
Sicurezza Generale del Prodotto
Samsung
Samsung Monitor Gaming 27" | Odyssey OLEDG6 | 360Hz/0.03ms
Garanzia: 2 Anni
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Telecamera Frontale per Ford Edge (2015-2018) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Ford Kuga, Escape (2013-2019) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?





















