

9S6-3DA61T-035
MSI Monitor Gaming 32" | G32C4X | FHD | 250Hz/1ms
Combinazioni Consigliate:

MSI Monitor Gaming 32" | G32C4X | FHD | 250Hz/1ms
Dati Tecnici
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Ingresso audio | No |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Profondità imballo | 985 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1408309 |
| Cavi inclusi | AC |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 709,4 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Intervallo di scansione verticale | 96 - 250 Hz |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 250 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Corrente d'ingresso | 3.25 A |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 709,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Dot Pitch | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Larghezza imballo | 183 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Profondità (senza supporto) | 92 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 6,3 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Range di scansione orizzontale | 242 - 277 kHz |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 248,7 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza (con supporto) | 509,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Curvatura dello schermo | 150 cm |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 9 kg |
| Altezza(senza supporto) | 429,3 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 114,8% |
| Altezza imballo | 538 mm |
Sicurezza Generale del Prodotto
MSI
MSI Monitor Gaming 32" | G32C4X | FHD | 250Hz/1ms
Garanzia: 2 Anni
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Apple iPad Air (2025) M3 11", ITA
Hai Dubbi?





















