
9S6-3CC29H-278
MSI Monitor Gaming 27" 4K | MAG 274URFW | 160Hz/0.5ms IPS
Combinazioni Consigliate:

MSI Monitor Gaming 27" 4K | MAG 274URFW | 160Hz/0.5ms IPS
Dati Tecnici
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 158 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 53 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1503716 |
| Consumi | 26 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,95 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 160 Hz |
| Tempo massimo di refresh | 160 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,6 cm |
| Corrente d'ingresso | 3.42 A |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Touch screen | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,15525 x 0,15525 mm |
| Larghezza imballo | 862 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Gamma di colori | 98% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 69,8 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Porta DVI | No |
| Peso (con supporto) | 6,4 kg |
| Regolazione altezza | 13 cm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Range di scansione orizzontale | 180 - 352 kHz |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 227,8 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Altezza (con supporto) | 406,6 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 8,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 362,5 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 133% |
| Altezza imballo | 515 mm |
Sicurezza Generale del Prodotto
MSI
MSI Monitor Gaming 27" 4K | MAG 274URFW | 160Hz/0.5ms IPS
Garanzia: 2 Anni
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Apple iPad Air (2025) M3 11", ITA
Hai Dubbi?





















