
Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p
Accessori Aggiuntivi:
Inclinazione | -2 - 22° |
Profondità imballo | 150 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Consumi | 32 W |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 815,3 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
versione HDCP | 2.2 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
Larghezza (senza supporto) | 815,3 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Larghezza imballo | 944 mm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
HDCP | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LED |
RGB spazio colore | NTSC |
Posizionamento di mercato | Business |
Profondità (senza supporto) | 36,4 mm |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Peso (con supporto) | 4,9 kg |
Regolazione altezza | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | VA |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 221,3 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Design senza telaio | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 457,7 mm |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 6,8 kg |
Altezza(senza supporto) | 359,8 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 944 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 6,8 kg |
Profondità imballo | 150 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 221,3 mm |
Larghezza (con supporto) | 815,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 359,8 mm |
Peso (con supporto) | 4,9 kg |
Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 815,3 mm |
Altezza (con supporto) | 457,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 36,4 mm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Versione HDMI | 2.0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
versione HDCP | 2.2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Ergonomia | |
Inclinazione | -2 - 22° |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
Consumi | 32 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
Tecnologia display | LED |
RGB spazio colore | NTSC |
Tempo di risposta | 5 ms |
Touch screen | No |
Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Tipo di pannello | VA |
Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |

Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p
Ferraro Consiglia
Apple Iphone 16 Pro Max | 6.9" | EU
Samsung A55 5G | 8/128GB | 6.6" | ITA
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
Samsung S25 Ultra 5G | 12/512GB | 6.9" | ATTIVO
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
Xiaomi Note 14 Pro+ 5G | 8/256GB | 6.67" | ITA
Xiaomi Note 13 Pro 5G | 8/256GB | 6.67" | EU
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Samsung Monitor Ufficio 27" FHD | S36GD | 1920x1080p | LCD Nero
Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
Monitor Gaming 43" 4K UHD | S43CG70 | Odyssey Neo G7 | 144Hz/1ms
Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Nuovi Arrivi
Samsung Monitor Ufficio 27" FHD | S36GD | 1920x1080p | LCD Nero
Samsung Monitor Gaming 32" 4K UHD | Odyssey G7 | 3840x2160p | 144Hz/1ms Led Nero
Monitor Gaming 43" 4K UHD | S43CG70 | Odyssey Neo G7 | 144Hz/1ms
Monitor Gaming 34" | S34C502G | ViewFinity Ultra Wide | 3440x1440p
Hai Dubbi?