
Monitor Gaming 27" | C27G4ZXU | Va REG ALT, 280Hz/0.3ms
C27G4ZXU
Combinazioni Consigliate:

Monitor Gaming 27" | C27G4ZXU | Va REG ALT, 280Hz/0.3ms
Dati Tecnici
Domina con il monitor curvo Full HD C27G4ZXU da 27", risoluzione 1920x1080, supporto HDR10, eccezionale frequenza di aggiornamento di 280 Hz e design curvo immersivo.
Intraprendi il tuo viaggio di gioco con il monitor curvo Full HD C27G4ZXU da 27", che offre una risoluzione nitida di 1920x1080 e un'eccezionale frequenza di aggiornamento di 280 Hz per una fluidità di gioco senza precedenti. Il suo veloce pannello VA vanta un tempo di risposta GtG rapido fino a 1 ms, garantendo immagini rapide e reattive. La sua base eSports regolabile in altezza offre comfort ergonomico durante sessioni di gioco prolungate, completato da funzionalità come un hub USB per una connettività senza soluzione di continuità e un basso ritardo di input per un vantaggio competitivo. Personalizza facilmente la tua esperienza con il software G-Menu, rendendo questo monitor la scelta definitiva per liberare il tuo potenziale
Inclinazione | -3 - 21° |
Controllo delle ombre | Sì |
Profondità imballo | 480 mm |
Umidità | 5 - 93% |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Quantità porte HDMI | 2 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Consumi | 30 W |
Peso (senza supporto) | 4,12 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Girevole | Sì |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 280 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 280 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Numero di lingue OSD | 19 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 74 W |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Contatore FPS | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Touch screen | No |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Punto di selezione | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 840 mm |
Numero di porte upstream | 1 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
Tecnologia display | LED |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Profondità (senza supporto) | 78,7 mm |
Peso (con supporto) | 6,06 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | Fast VA |
Angolo di rotazione | -28 - 28° |
Blocco cavo | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 227,6 mm |
Design senza telaio | Sì |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Peso dell'imballo | 9,57 kg |
Altezza(senza supporto) | 611,5 mm |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Ritardo di ingresso basso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 124,2% |
Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Larghezza (con supporto) | 611,5 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Corrente d'ingresso | 1.5 A |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di risposta | 0,3 ms |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Durata della garanzia | 3 anno/i |
Forma dello schermo | Curvo |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 367,6 mm |
HDMI | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Modalità gioco | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 320 kHz |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 515,8 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Cornice anteriore | Nero |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Altezza imballo | 188 mm |
Sicurezza Generale del Prodotto
AOC
Monitor Gaming 27" | C27G4ZXU | Va REG ALT, 280Hz/0.3ms
Garanzia: 24 Mesi
Ferraro Consiglia
Apple Iphone 16 Pro Max | 6.9" | EU
Samsung A55 5G | 8/128GB | 6.6" | ITA
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
Samsung S25 Ultra 5G | 12/512GB | 6.9" | ATTIVO
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung Galaxy S24 5G | 8/128GB | 6.2" | EU Attivo
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
Xiaomi Note 14 Pro+ 5G | 8/256GB | 6.67" | ITA
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Monitor Gaming 27" | 27G42E | IPS, 180Hz/1ms
AOC Monitor Ufficio 27" | U27E3UF | IPS, 3840x2160p, 60Hz REG
AOC Monitor Gaming 27" | 27G4X | IPS, 180Hz/1ms
AOC Monitor Ufficio 24" | FHD VA 100hz
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Hai Dubbi?