


9S6-3BB4CH-021
MSI Monitor Gaming 23.8" | G244F E2 | FHD | 180 Hz/1ms
Combinazioni Consigliate:

MSI Monitor Gaming 23.8" | G244F E2 | FHD | 180 Hz/1ms
Dati Tecnici
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 541,9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,7 kg |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 541,9 mm |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 622 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 55,3 - 200 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Gamma di colori | 88% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Profondità (senza supporto) | 59,7 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Peso (con supporto) | 4,2 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 231,9 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 2.0b |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Altezza (con supporto) | 424,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Peso dell'imballo | 5,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 322,3 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 122,8% |
| Altezza imballo | 409 mm |
Sicurezza Generale del Prodotto
MSI
MSI Monitor Gaming 23.8" | G244F E2 | FHD | 180 Hz/1ms
Garanzia: 2 Anni
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Apple iPad Air (2025) M3 11", ITA
Hai Dubbi?





















