


Samsung Monitor Ufficio 34" Curvo | LS34C650TAUXEN | 3440x1440p | 100Hz
LS34C650TAUXEN
Accessori Aggiuntivi:
Inclinazione | -2 - 20° |
Profondità imballo | 367 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 52 kWh |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic, TCO |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | Thunderbolt, USB |
Consumi | 200 W |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 806,6 mm |
Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
Girevole | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1775293 |
Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
versione HDCP | 2.2 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Smart modes | Personalizzato, Eco, FPS, Gioco, Grafica, RPG, RTS, Sport |
Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
Larghezza (senza supporto) | 806,6 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Larghezza imballo | 807 mm |
Bluetooth | No |
Stand incluso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
HDCP | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LED |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Posizionamento di mercato | Business |
Profondità (senza supporto) | 125 mm |
AMD FreeSync | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Peso (con supporto) | 8,1 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Numero di altoparlanti | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Bianco |
Profondità (con supporto) | 241 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Versione HDMI | 2.0 |
Wi-Fi | No |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 561,5 mm |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 10,5 kg |
Altezza(senza supporto) | 369,4 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Picture-in-Picture | Sì |
Consumo energetico (medio) | 47 W |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 1,15% |
Altezza imballo | 125 mm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 1 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Ergonomia | |
Inclinazione | -2 - 20° |
Regolazione altezza | 12 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Picture-in-Picture | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (medio) | 47 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 52 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 200 W |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Smart modes | Personalizzato, Eco, FPS, Gioco, Grafica, RPG, RTS, Sport |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 807 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 10,5 kg |
Profondità imballo | 367 mm |
Altezza imballo | 125 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 241 mm |
Larghezza (con supporto) | 806,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 369,4 mm |
Peso (con supporto) | 8,1 kg |
Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 806,6 mm |
Altezza (con supporto) | 561,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 125 mm |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
versione HDCP | 2.2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | Thunderbolt, USB |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic, TCO |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1775293 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | No |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 86 cm |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 5 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Touch screen | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Forma dello schermo | Curvo |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Dimensioni schermo | 86,4 cm (34") |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Copertura sRGB (tipica) | 1,15% |

Samsung Monitor Ufficio 34" Curvo | LS34C650TAUXEN | 3440x1440p | 100Hz
Ferraro Consiglia
Apple Iphone 16 Pro Max | 6.9" | EU
Samsung A55 5G | 8/128GB | 6.6" | ITA
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
Samsung S25 Ultra 5G | 12/512GB | 6.9" | ATTIVO
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
Xiaomi Note 14 Pro+ 5G | 8/256GB | 6.67" | ITA
Xiaomi Note 13 Pro 5G | 8/256GB | 6.67" | EU
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | LS24D400GAUXEN | 1920x1080
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Nuovi Arrivi
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Hai Dubbi?