

Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
LS24D600UAUXEN
Accessori Aggiuntivi:
Alimentazione USB | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Immagine adattiva | Sì |
Profondità imballo | 479 mm |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
Consumi | 21 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Certificati di conformità | TÜV mark |
Colore piedi | Nero |
Larghezza (con supporto) | 540,7 mm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
Girevole | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | Windows 11 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipo alimentazione | Interno |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Consumo energetico (max) | 160 W |
Numero di uscite DisplayPort | 1 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
versione HDCP | 2.2 |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di risposta | 5 ms |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
Larghezza (senza supporto) | 540,7 mm |
HDMI | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Larghezza imballo | 609 mm |
Tipo di porta di servizio | USB tipo A |
Rotazione | Sì |
Numero di porte upstream | 1 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Versione DisplayPort | 1,4 |
Tecnologia display | LED |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Profondità (senza supporto) | 41,7 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Peso (con supporto) | 5,4 kg |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -92 - 92° |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 535,9 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Peso dell'imballo | 7 kg |
Altezza(senza supporto) | 327,2 mm |
Picture-in-Picture | Sì |
Tipologia HD | Quad HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Altezza imballo | 160 mm |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Ergonomia | |
Rotazione | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Regolazione altezza | 12 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -92 - 92° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 160 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Consumi | 21 W |
Prestazione | |
Immagine adattiva | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Saver |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | TÜV mark |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | Windows 11 |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 609 mm |
Peso dell'imballo | 7 kg |
Profondità imballo | 479 mm |
Altezza imballo | 160 mm |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Larghezza (con supporto) | 540,7 mm |
Altezza(senza supporto) | 327,2 mm |
Peso (con supporto) | 5,4 kg |
Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 540,7 mm |
Altezza (con supporto) | 535,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 41,7 mm |
Connettività | |
Tipo di porta di servizio | USB tipo A |
Numero di porte upstream | 1 |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Numero di uscite DisplayPort | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sì |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione DisplayPort | 1,4 |
versione HDCP | 2.2 |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta | 5 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
Touch screen | No |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tipologia HD | Quad HD |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |

Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Ferraro Consiglia
Apple Iphone 16 Pro Max | 6.9" | EU
Samsung A55 5G | 8/128GB | 6.6" | ITA
Google Pixer 6 Pro 6.7" | 12/128GB | 5G | Nero | EU
Motorola G85 5G | Green | 8/256GB | 6.7" | EU
Motorola G04 | Blu | 4/128GB | 6.56" | EU
Samsung S25 Ultra 5G | 12/512GB | 6.9" | ATTIVO
OPPO Reno 12 5G | 12/256GB | Silver | 6.7" | ITA
Samsung A35 5G | Lime | 6/128GB | 6.6" | ITA
Xiaomi Note 14 Pro+ 5G | 8/256GB | 6.67" | ITA
Xiaomi Note 13 Pro 5G | 8/256GB | 6.67" | EU
TAB Lenovo M11 | 11" | 4/128GB | Wifi + LTE | + Pencil
TAB Samsung Galaxy Active4 Pro T630 10.1" | 64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy A9 x110 8.7" | 4/64GB | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S10 Ultra x926 14.6" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S10+ x826 12.4" | 12/256GB | Wifi + 5G | Silver Platino | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 8/256GB | 10.9" | Wifi | EU
TAB Samsung Galaxy S9 FE x510 | 6/128GB | 10.9" | Wifi | Grey | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 8/256GB | Wifi | EU
TAB Xiaomi Redmi SE | 4/128GB | Wifi | EU
TAB Teclast | P30T | 4/128GB | 10.1" | Penna + Cover Omaggio | Grey
Nintendo Switch OLED | Super Mario Bros. Wonder | 12 Mesi Switch Online
PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Console Nintendo Switch | Modello OLED, Bianco
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | LS24D400GAUXEN | 1920x1080
Samsung TV Led 55" 4K | 55CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 55" 4K (2024) | 55DU7172 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Smart-Tech TV HD 32" | SMT32N30H | Nero
Samsung TV UHD 4K 50" | 50CU7092 | Smart TV-Wifi | T2/S2
Samsung TV Led 43" 4K Ultra | 43DU8072 | Smart TV-Wifi | Slim | DVB/T2
Samsung TV Led 32" Full HD | 32T5302 | Smart TV-Wifi
Samsung TV Led 32T4302 32" | HD | Smart TV-Wifi
Philips TV Led 32" 32PFS6805/12 | Full-HD | Smart TV-Wifi
LG TV Led 43" 43UR781 | 4K Smart TV-Wifi | T2/S2
Nuovi Arrivi
Samsung Monitor Ufficio 27" | S27D800 | 3940x2160 IPS
Samsung Monitor Ufficio 24" | S24D60U | 100Hz IPS
Hai Dubbi?