

MFCJ6540DWERE1
Brother Stampante, MFCJ6540DWE
Accessori Aggiuntivi:
Paese di origine | Filippine |
Risoluzione del fax (nero) | 203 x 392 DPI |
Capacità documenti | 50 fogli |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Risoluzione del fax (a colori) | 203 x 196 DPI |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
RAM installata | 256 MB |
Profondità imballo | 561 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Display incorporato | Sì |
Peso del pallet | 198,5 kg |
Cavi inclusi | Phone |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Quantità per pallett | 8 pz |
Copia gratuita per PC | Sì |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Peso | 19,7 kg |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Scheda di indicizzazione |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Copia | Copia a colori |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Display a colori | Sì |
Numero di cartoni per pallet | 8 pz |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Stampa | Stampa a colori |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Tensione di ingresso AC | 100 - 120 V |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
Altezza del pallet | 18,5 cm |
Numero di scatole per strato | 2 pz |
Profondità | 423 mm |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5 W |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 9,4 cm (3.7") |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
Larghezza imballo | 681 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Non-ISO print media sizes | Scheda di indicizzazione, Legal |
Tipologia display | TFT |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Memoria fax | 180 pagine |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | 600 x 600 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 s |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Processore integrato | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Wi-Fi | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Larghezza | 561 mm |
Consumo di energia durante la copia | 29 W |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, File, OCR, USB |
Peso dell'imballo | 22,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Altezza | 681 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 423 mm |

Brother Stampante, MFCJ6540DWE
Hai un Dubbio? Siamo pronti per rispondere a qualsiasi tua domanda nel minor tempo possibile, puoi contattarci tramite assistenza whatsapp +39 3510663052 per una risposta più veloce.
-
Informazioni
Siamo uno Store Online, ci troviamo a San Marcellino (CE), per prendere appuntamento vi invitiamo a contattarci tramite i nostri contatti.
-
Info Spedizioni
Consulta tutte le informazioni.
-
Customer Supporto
Vai alla Pagina Modulo di Contatto
-
FAQ’s
Consulta tutte le Domande Frequenti.
Descrizione
Paese di origine | Filippine |
Risoluzione del fax (nero) | 203 x 392 DPI |
Capacità documenti | 50 fogli |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Risoluzione del fax (a colori) | 203 x 196 DPI |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
RAM installata | 256 MB |
Profondità imballo | 561 mm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Display incorporato | Sì |
Peso del pallet | 198,5 kg |
Cavi inclusi | Phone |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Quantità per pallett | 8 pz |
Copia gratuita per PC | Sì |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Peso | 19,7 kg |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | Scheda di indicizzazione |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Copia | Copia a colori |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Display a colori | Sì |
Numero di cartoni per pallet | 8 pz |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Stampa | Stampa a colori |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Tensione di ingresso AC | 100 - 120 V |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
Altezza del pallet | 18,5 cm |
Numero di scatole per strato | 2 pz |
Profondità | 423 mm |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5 W |
Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 9,4 cm (3.7") |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
Larghezza imballo | 681 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Non-ISO print media sizes | Scheda di indicizzazione, Legal |
Tipologia display | TFT |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Memoria fax | 180 pagine |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | 600 x 600 mm |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 s |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Processore integrato | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Wi-Fi | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Larghezza | 561 mm |
Consumo di energia durante la copia | 29 W |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, File, OCR, USB |
Peso dell'imballo | 22,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Altezza | 681 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 423 mm |
Altre Info
Brother
Brother Stampante, MFCJ6540DWE
Ferraro Consiglia
Kit Battitacco per Daihatsu, LED, Senza Filo con Adesivo
Kit Battitacco per Dacia, LED, Senza Filo con Adesivo
Kit Battitacco per Citroen, LED, Senza Filo con Adesivo
SmartWatch Android 46mm, Bluetooth , Call, NFC, Rubrica, Notifiche, Whatsapp, TikTok, Youtube
Virtual CockPit 12.3" | Audi A1 (2010-2018) | HD Ultra
Epson Stampante, WORKFORCE WF-3820DWF
Canon Stampante, Pixma MG3650S, Black
Brother Stampante, MFCJ6955DWRE1
Brother Stampante, MFCJ6940DWRE1
Brother Stampante, MFCJ6540DWE
Brother Stampante, MFCJ5340DWE
Hai Dubbi?