



90LM0AD1-B01E70
Asus Monitor da Gaming 27" | VG279Q3R | Full HD, 180Hz/1ms
Combinazioni Consigliate:

Asus Monitor da Gaming 27" | VG279Q3R | Full HD, 180Hz/1ms
Dati Tecnici
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 144 mm |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 21 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,3 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 180 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 692 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 250 - 250 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Gamma di colori | 100% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 38 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 4,3 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 213 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 428 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 5,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 364 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Altezza imballo | 435 mm |
Sicurezza Generale del Prodotto
Asus
Asus Monitor da Gaming 27" | VG279Q3R | Full HD, 180Hz/1ms
Garanzia:
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Telecamera Frontale per Ford Edge (2015-2018) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Ford Kuga, Escape (2013-2019) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?





















