



9H.LNALA.TBE
BenQ Monitor da Gaming 27" | EX271 | Full HD, 180Hz/1ms
Combinazioni Consigliate:

BenQ Monitor da Gaming 27" | EX271 | Full HD, 180Hz/1ms
Dati Tecnici
| Densità di Pixel | 90 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Consumi | 22 W |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,44 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | EPEATTUV CertificateLow Blue light (Hardware Solution) |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 65 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 87,2 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 6 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Profondità (con supporto) | 211,7 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza (con supporto) | 464,3 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
| Altezza(senza supporto) | 374,6 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Sicurezza Generale del Prodotto
BenQ
BenQ Monitor da Gaming 27" | EX271 | Full HD, 180Hz/1ms
Garanzia:
Ferraro Consiglia
Nintendo Switch 2 | MarioKart World New, Rosso/Blu ITA
Nintendo Switch 2 | Rosso/Blu ITA
Sony PS5 Slim Disk | 1TB | Bundle Fortnite
Sony PS5 Slim Digital | 1TB | Astro Bot ITA
Sony PS5 Pro | 2TB | 4K Bianca ITA
PS5 Console 1TB Ed. White Slim Disk + NBA ITA
Nuovi Arrivi
Telecamera Frontale per Ford Edge (2015-2018) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Telecamera Frontale per Ford Kuga, Escape (2013-2019) | AHD, 1920x1080 | 170° Gradi
Hai Dubbi?





















