
90LM06A3-B03A70
Eye Care 23.8" | FH, IPS, 100Hz/1ms
Accessori Aggiuntivi:
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 404 mm |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 20 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 541 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | EPEAT SilverTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 541 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 612 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 138 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 3,4 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 395 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 5,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 140 mm |
| Guida rapida | Sì |

Eye Care 23.8" | FH, IPS, 100Hz/1ms
Hai un Dubbio? Siamo pronti per rispondere a qualsiasi tua domanda nel minor tempo possibile, puoi contattarci tramite assistenza whatsapp +39 3510663052 per una risposta più veloce.
-
Informazioni
Siamo uno Store Online, ci troviamo a San Marcellino (CE), per prendere appuntamento vi invitiamo a contattarci tramite i nostri contatti.
-
Info Spedizioni
Consulta tutte le informazioni.
-
Customer Supporto
Vai alla Pagina Modulo di Contatto
-
FAQ’s
Consulta tutte le Domande Frequenti.
Descrizione
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 404 mm |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 20 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 541 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | EPEAT SilverTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 541 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 612 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 138 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 3,4 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 395 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Peso dell'imballo | 5,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 140 mm |
| Guida rapida | Sì |
Altre Info
Asus
Eye Care 23.8" | FH, IPS, 100Hz/1ms
Acquista per Sezione
Sezione Auto, scaricando la nostra APP, riceverai 20% di Sconto!
Ferraro Consiglia
Apple Watch Serie 11 GPS, 42mm, ITA
Virtual CockPit 12.3" | BMW X3 E83 (2003-2011) | HD Ultra
Dyson Aspirapolvere CineticBig, Multi Floor, Senza Sacco 700w
Hai Dubbi?

















